企业概要 · 组织图
企业介绍
ECOPOWERTEC CO., LTD.
总解决方案能量
企业全称 | EcoPowertech Co.,Ltd. | |||
---|---|---|---|---|
通讯地址 | 济州特别自治道济州市繁荣路231号(禾北二洞) | |||
总经理 | 宋桂泽 | |||
成立日期 | 2012年2月1日 | |||
主要产品 | 进线配电盘、ESS联动设备、太阳光发电设备、 路灯控制器、 电动车充电器、自动控制盘 |
|||
工厂规模 | 工厂规模 | 工厂用地面积 (m²) |
生产设施面积 (m²) |
附带设施面积 (m²) |
第一工厂 | 2,030.00 | 307.35 | 184.17 | |
第二工厂 | 1,466.00 | 210.70 | 76.16 | |
第三工厂 | 858.18 | 495.24 | 362.94 |